2014年3月15、16、22日普通话水平测试成绩合格名单
作者:苏世民 来源:本站原创 发布时间:2014-05-27

2014年3月15、16、22日普通话水平测试成绩合格名单
序号 姓名 成绩 等级 性别 班级 学号 考试日期 考试时间
1 王杏梅 89 二级甲等 12文秘1班 1204020125 3月15日 10:20
2 肖景柔 88.8 二级甲等 13幼教1班 1304040128 3月15日 16:50
3 陈婷婷 88.3 二级甲等 13应用英语1班 1304070106 3月15日 16:05
4 罗进浓 88.3 二级甲等 13幼教1班 1304040119 3月15日 16:35
5 何湘丽 88.2 二级甲等 13应用英语1班 1304060109 3月15日 16:05
6 刘梦 88.1 二级甲等 12报关1班 1204060123 3月15日 09:10
7 陈诗韵 87.9 二级甲等 12投资理财2班 1206040225 3月16日 10:20
8 何巧 87.9 二级甲等 13幼教2班 1304040208 3月22日 09:40
9 钟小晶 87.9 二级甲等 13幼教2班 1304040238 3月22日 10:20
10 袁慧霞 87.7 二级甲等 12财管10班 1206081039 3月22日 09:10
11 景安妮 87.6 二级甲等 13幼教2班 1304040215 3月22日 09:40
12 朱晓琳 87.4 二级甲等 13文秘1班 1304020130 3月15日 16:05
13 吴莹 87.4 二级甲等 13幼教1班 1304040127 3月15日 16:50
14 曾苑燕 87.3 二级甲等 12财管7班 1206080712 3月16日 08:55
15 周靓 87.2 二级甲等 12旅游1班 1207150137 3月16日 16:05
16 黄锐 87.2 二级甲等 11计算机2班 1103010204 3月15日 08:00
17 钟晓君 87.1 二级甲等 12财管5班 1206080543 3月16日 08:40
18 魏佳 87.1 二级甲等 13室内4班 1309060432 3月16日 14:55
19 刘洁 87 二级甲等 11会计1班 1106020137 3月22日 08:00
20 袁媛 87 二级甲等 11会计9班 1106020934 3月22日 08:55
21 刘宇靖 87 二级甲等 12财管14班 1206081422 3月16日 08:15
22 王满 87 二级甲等 12财管2班 1206080233 3月16日 08:30
23 陈瑶 87 二级甲等 12财管4班 1206080413 3月16日 08:30
24 刘壤慧 87 二级甲等 13财管1班 1306080125 3月16日 10:35
25 陈嘉宜 87 二级甲等 13金融1班 1306040119 3月16日 11:00
26 赖琦 87 二级甲等 12广告2班 1209070233 3月16日 14:30
27 朱楚楚 87 二级甲等 13室内3班 1309060341 3月16日 14:55
28 罗雯婷 87 二级甲等 11物流管理1班 1107010131 3月16日 15:10
29 赖芳艾 87 二级甲等 13工企3班 1307140336 3月16日 16:35
30 殷圆 87 二级甲等 13商务跟单1班 1307190144 3月16日 16:35
31 钟婷 87 二级甲等 13营策4班 1307120440 3月16日 16:50
32 刘永红 87 二级甲等 13电子商务2班 1303090239 3月15日 08:30
33 罗泉馨 87 二级甲等 12汽车营销1班 1211010131 3月15日 08:40
34 袁慧娴 87 二级甲等 11国贸1班 1104030101 3月15日 08:55
35 黄柳裕 87 二级甲等 12报关1班 1204060112 3月15日 09:25
36 刘燕琼 87 二级甲等 12报关2班 1204060220 3月15日 09:40
37 黄文琪 87 二级甲等 12人力1班 1204050112 3月15日 09:50
38 曾益 87 二级甲等 12幼教2班 1204040203 3月15日 14:15
39  邱雪怡 87 二级甲等 13报关1班 1304060118 3月15日 14:55
40 陈佳美 87 二级甲等 13报关2班 1304060203 3月15日 14:55
41 蓝政露 87 二级甲等 13人力1班 1304050109 3月15日 15:25
42 李淑芬 87 二级甲等 13文秘1班 1304020107 3月15日 15:40
43 林芷珊 87 二级甲等 13文秘1班 1304020114 3月15日 15:50
44 钟宛桓 87 二级甲等 13文秘1班 1304020129 3月15日 16:05
45 冯翠婷 87 二级甲等 13应用英语1班 1304070108 3月15日 16:05
46 刘奕昂 87 二级甲等 13幼教1班 1304040116 3月15日 16:35
47 黄莉雯 87 二级甲等 13幼教2班 1304040211 3月22日 09:40
48 朱妙容 87 二级甲等 13幼教2班 1304040239 3月22日 10:20
49 朱小玲 87 二级甲等 13幼教2班 1304040240 3月22日 10:20
50 庄秋敏 87 二级甲等 13幼教2班 1304040241 3月22日 10:20
51 廖志娇 85.9 二级乙等 12旅游1班 1207150121 3月16日 15:50
52 何桂婷 85.9 二级乙等 12营策3班 1207120331 3月16日 16:20
53 胡小芳 85.7 二级乙等 12财管2班 1206080217 3月16日 08:30
54 黄怡斐 85.7 二级乙等 13室内3班 1309060334 3月16日 14:40
55 谢博杭 85.7 二级乙等 12房地产1班 1207080131 3月16日 15:10
56 刘瑜玮 85.7 二级乙等 13幼教1班 1304040117 3月15日 16:35
57 饶凯睿 85.6 二级乙等 12广告2班 1209070216 3月16日 14:30
58 赵芸 85.6 二级乙等 11物流管理1班 1107010130 3月16日 15:10
59 陈柏莹 85.6 二级乙等 12幼教1班 1204040102 3月15日 10:35
60 吴绮 85.6 二级乙等 13幼教1班 1304040126 3月15日 16:50
61 刘晓晓 85.6 二级乙等 13幼教2班 1304040221 3月22日 09:50
62 邬帼琼 85.5 二级乙等 12财管10班 1206081034 3月22日 09:10
63 李金苹 85.4 二级乙等 10文秘1班 1004020110 3月15日 08:55
64 林曼婷 85.3 二级乙等 12动漫1班 1203020137 3月15日 08:15
65 黄伟燕 85.2 二级乙等 12财管12班 1206081220 3月22日 09:10
66 游碧珠 85.2 二级乙等 12财管8班 1206080840 3月16日 09:10
67 郑家俊 85.1 二级乙等 12投资理财2班 1206040222 3月16日 10:20
68 欧晓运 85.1 二级乙等 12人力1班 1204050118 3月15日 09:40
69 曾吉吉 85.1 二级乙等 12人力1班 1204050104 3月15日 09:40
70 谢淑丹 85.1 二级乙等 13幼教2班 1304040230 3月22日 10:05
71 袁云峰 85 二级乙等 11会计3班 1106020305 3月22日 08:15
72 彭珊珊 85 二级乙等 12税务1班 1206060130 3月16日 10:05
73 许琪 85 二级乙等 13营策3班 1307120339 3月16日 16:50
74 潘东妮 85 二级乙等 13幼教1班 1304040121 3月15日 16:50
75 张玲玲 84.9 二级乙等 12财管2班 1206080243 3月16日 08:30
76 张文姗 84.9 二级乙等 12财管7班 1206080743 3月16日 08:55
77 魏晴晴 84.8 二级乙等 11会计3班 1106020338 3月22日 08:15
78 许慧丽 84.8 二级乙等 11文秘1班 1104020107 3月15日 09:10
79 温海燕 84.8 二级乙等 13幼教1班 1304040125 3月15日 16:50
80 崔素珍 84.6 二级乙等 11会计2班 1106020243 3月22日 08:00
81 叶艺慧 84.6 二级乙等 12财管10班 1206081038 3月22日 09:10
82 肖燕玲 84.6 二级乙等 12财管8班 1206080837 3月16日 09:10
83 杨晓婷 84.6 二级乙等 11汽车营销1 1111010111 3月15日 08:30
84 朱惠玲 84.6 二级乙等 13人力2班 1304050222 3月15日 15:40
85 张莉 84.5 二级乙等 12旅游1班 1207150132 3月16日 15:50
86 蔡李君 84.5 二级乙等 12报关1班 1204060103 3月15日 09:25
87 刘玮佳 84.5 二级乙等 13幼教1班 1304040115 3月15日 16:35
88 许慧仪 84.4 二级乙等 13幼教1班 1304040130 3月15日 17:00
89 张铭蔚 84.4 二级乙等 13幼教1班 1304040133 3月15日 17:00
90 柯婉婷 84.3 二级乙等 12幼教2班 1204040215 3月15日 14:00
91 吴芬 84.3 二级乙等 13人力2班 1304050215 3月15日 15:40
92 黄嘉丽 84.2 二级乙等 12财管5班 1206080519 3月16日 08:30
93 张苏怡 84.2 二级乙等 13幼教2班 1304040236 3月22日 10:20
94 张玉簪 84.1 二级乙等 12旅游1班 1207150135 3月16日 16:05
95 黄彦锱 84.1 二级乙等 12人力1班 1204050113 3月15日 09:40
96 甘山玉 84 二级乙等 12税务1班 1206060116 3月16日 10:05
97 张启慧 84 二级乙等 11幼教2班 1104010324 3月15日 09:10
98 俞志慧 84 二级乙等 12报关2班 1204060233 3月15日 09:25
99 吴妙华 83.9 二级乙等 11会计10班 1106021037 3月22日 08:00
100 戴如悦 83.9 二级乙等 13营策4班 1307120426 3月16日 16:50
101 饶澄燕 83.8 二级乙等 11会计2班 1106020244 3月22日 08:15
102 蔡卿 83.8 二级乙等 13工企3班 1307140329 3月16日 16:20
103 刘艳芳 83.8 二级乙等 12报关2班 1204060218 3月15日 09:40
104 吴惠敏 83.8 二级乙等 13人力2班 1304050216 3月15日 15:40
105 钟婕妤 83.5 三级甲等 11会计7班 1106020739 3月22日 08:30
106 吕佩桦 83.5 二级乙等 13财管2班 1306080235 3月16日 10:50
107 潘嘉晨 83.5 二级乙等 12幼教3班 1204040323 3月15日 14:30
108 贺碧双 83.5 二级乙等 13幼教1班 1304040106 3月15日 16:20
109 陈柏琪 83.4 二级乙等 11旅游1班 1107030202 3月16日 14:55
110  林瑾 83.4 二级乙等 13报关1班 1304060116 3月15日 14:40
111 廖屏瑶 83.4 二级乙等 13报关2班 1304060213 3月15日 14:55
112 杨巧如 83.4 二级乙等 13报关2班 1304060223 3月15日 15:10
113 何佳玲 83.3 二级乙等 12室内1班 1209060133 3月16日 14:30
114 廖玉婷 83.3 二级乙等 12酒店1班 1207160131 3月16日 15:50
115 朱秋婷 83.2 二级乙等 13财管9班 1306080947 3月16日 11:00
116 蓝焕婷 83.1 二级乙等 12文秘1班 1204020111 3月15日 10:20
117 廖智慧 83.1 二级乙等 12幼教1班 1204040121 3月15日 10:50
118  黄秀东 83.1 二级乙等 13报关1班 1304060111 3月15日 14:40
119 陈伟欣 83.1 二级乙等 13幼教1班 1462010016 3月15日 16:05
120 梁宇栋 83 二级乙等 12广告1班 1209070110 3月16日 14:15
121 张浩和 83 二级乙等 12汽车维修2 1211030231 3月15日 08:40
122 李宝珠 83 二级乙等 11国贸1班 1104030119 3月15日 08:55
123 叶思苗 82.9 二级乙等 12财管9班 1206080944 3月16日 09:25
124 叶螳 82.9 二级乙等 13营策2班 1307120239 3月16日 16:50
125 钟宇舒 82.8 二级乙等 12财管13班 1206081345 3月16日 08:00
126 黄敏 82.8 二级乙等 12计算机1班 1203050142 3月15日 08:15
127 陈美满 82.8 二级乙等 12幼教1班 1204040107 3月15日 10:35
128 戴乐盈 82.8 二级乙等 13幼教2班 1304040206 3月22日 09:25
129 罗冬梅 82.7 二级乙等 11会计7班 1106020717 3月22日 08:30
130 陈惠婷 82.7 二级乙等 12报关2班 1204060207 3月15日 09:40
131 林蓓 82.7 二级乙等 12幼教2班 1204040220 3月15日 14:00
132 万滔 82.7 二级乙等 13报关2班 1304060219 3月15日 15:10
133 张晓慧 82.6 三级甲等 11会计9班 1106020932 3月22日 08:55
134 黄丽云 82.6 二级乙等 12报关1班 1204060111 3月15日 09:25
135 林婷 82.6 二级乙等 13文秘1班 1304020111 3月15日 15:50
136 古景元 82.5 二级乙等 12电子3班 1208040106 3月16日 17:00
137 郑玲 82.5 二级乙等 12人力1班 1204050127 3月15日 09:40
138 谢晶晶 82.5 二级乙等 12人力1班 1204050121 3月15日 09:50
139 曾文苑 82.5 二级乙等 12幼教1班 1204040101 3月15日 11:00
140 郑巧雯 82.5 二级乙等 13幼教2班 1304040237 3月22日 10:20
141 邹美萍 82.4 二级乙等 11会计8班 1106020845 3月22日 08:40
142 温珊珊 82.4 二级乙等 12财管7班 1206080735 3月16日 08:55
143 钟静 82.4 二级乙等 12电子商务1班 1203090140 3月15日 08:15
144 骆志文 82.4 二级乙等 12应用3班 1203030320 3月15日 08:30
145 陈洁 82.4 二级乙等 12文秘1班 1204020102 3月15日 10:05
146 罗小琴 82.3 二级乙等 12级税务代理3班 1206060332 3月16日 09:40
147 翁穗妮 82.3 二级乙等 12人力2班 1204050221 3月15日 10:05
148 谢韵诗 82.3 二级乙等 13报关2班 1304060222 3月15日 15:10
149 王楚君 82.3 二级乙等 13幼教2班 1304040228 3月22日 10:05
150 陈洁 82.2 二级乙等 12财管8班 1206080811 3月16日 09:10
151 罗东颖 82.2 二级乙等 12采购1班 1207110125 3月16日 15:10
152 陈伟彪 82.2 二级乙等 12工企1班 1207140103 3月16日 15:25
153 方冬榆 82.2 二级乙等 12幼教2班 1204040210 3月15日 14:00
154 许德佳 82.1 二级乙等 12财管14班 1206081432 3月16日 08:15
155 廖淑芳 82.1 二级乙等 13营策3班 1307120334 3月16日 16:50
156 黄丹琪 82.1 二级乙等 12幼教2班 1204040213 3月15日 14:00
157 徐瑞玉 82.1 二级乙等 12幼教2班 1204040234 3月15日 14:15
158 曾慧诗 82.1 二级乙等 13幼教2班 1304040202 3月22日 10:20
159 何文君 82 二级乙等 12人力1班 1204050111 3月15日 09:50
160 邱文璇 82 二级乙等 12文秘1班 1204020123 3月15日 10:20
161 区雁萍 82 二级乙等 13报关2班 1304060218 3月15日 15:10
162 翁静淳 82 二级乙等 13报关2班 1304060220 3月15日 15:10
163 李澄 81.9 二级乙等 12财管10班 1206081026 3月22日 08:55
164 黄竹茹 81.9 二级乙等 12文秘1班 1204020110 3月15日 10:20
165 黄絮 81.8 二级乙等 12财管10班 1206081022 3月22日 08:55
166 周?D斐 81.8 二级乙等 12服装1班 1209040139 3月16日 14:00
167 林冬华 81.8 二级乙等 12幼教1班 1204040122 3月15日 10:50
168 胡佳妮 81.8 二级乙等 13幼教2班 1304040209 3月22日 09:40
169 严倚冰 81.8 二级乙等 13幼教2班 1304040231 3月22日 10:05
170 傅丽妮 81.7 二级乙等 11会计4班 1106020441 3月22日 08:15
171 黄丹丹 81.7 二级乙等 12税务1班 1206070120 3月16日 09:50
172 陈文君 81.7 二级乙等 12房地产1班 1207080121 3月16日 15:10
173 杨宇婷 81.7 二级乙等 12计算机1班 1203050143 3月15日 08:30
174 黄丽丽 81.7 二级乙等 13幼教2班 1304040210 3月22日 09:40
175 郑育琳 81.6 三级甲等 11会计8班 1106020851 3月22日 08:40
176 高迪 81.6 二级乙等 11服装1班 1109010117 3月16日 14:00
177 周瑾 81.6 二级乙等 12室内3班 1209060343 3月16日 14:40
178 黄跃森 81.6 二级乙等 12汽车维修2 1211030209 3月15日 08:40
179 曾秀丽 81.6 二级乙等 12文秘1班 1204020101 3月15日 10:05
180 何珊珊 81.6 二级乙等 12幼教3班 1204040309 3月15日 14:30
181 郑翠容 81.6 二级乙等 13幼教1班 1304040134 3月15日 17:00
182 罗晓燕 81.5 二级乙等 13财管4班 1306080435 3月16日 11:00
183 谭嘉欣 81.5 二级乙等 13室内3班 1309060336 3月16日 14:40
184 梁巧容 81.5 二级乙等 12人力2班 1204050215 3月15日 10:05
185 付淑玲 81.5 二级乙等 13幼教1班 1304040105 3月15日 16:20
186 黄泽帆 81.5 二级乙等 13幼教1班 1304040108 3月15日 16:20
187 魏智滔 81.4 二级乙等 13应用1班 1303060144 3月15日 08:30
188 张诗婷 81.4 二级乙等 12幼教1班 1204040137 3月15日 11:00
189 王小丽 81.4 二级乙等 13幼教1班 1462010018 3月15日 16:50
190 黄小慧 81.3 二级乙等 11会计8班 1106020840 3月22日 08:30
191 刘夏怡 81.3 二级乙等 12广告2班 1209070240 3月16日 14:30
192 郭霞 81.3 二级乙等 13幼教1班 1462010017 3月15日 16:20
193 钟莹璐 81.2 二级乙等 12财管10班 1206081045 3月22日 08:55
194 黄丽威 81.2 二级乙等 12财管8班 1206080818 3月16日 09:10
195 林嘉乐 81.2 二级乙等 11商英4班 1104010409 3月15日 08:55
196 刘柳娟 81.2 二级乙等 12幼教2班 1204040227 3月15日 14:15
197 黎姗姗 81.2 二级乙等 13人力1班 1304050110 3月15日 15:25
198 林青 81.2 二级乙等 13幼教2班 1304040219 3月22日 09:50
199 姚锡媛 81.2 二级乙等 13幼教2班 1304040232 3月22日 10:05
200 郑璇 81.1 二级乙等 12财管10班 1206081043 3月22日 09:10
201 黄绮 81.1 二级乙等 12财管9班 1206080919 3月16日 09:25
202 杨智 81.1 二级乙等 13财管2班 1306080210 3月16日 10:50
203 陈映洁 81.1 二级乙等 13金融3班 1306040304 3月16日 14:00
204 钟华 81.1 二级乙等 12数控4班 1208070117 3月16日 17:00
205 陆嘉美 81.1 二级乙等 12幼教1班 1204040126 3月15日 10:50
206 袁佳璐 81.1 二级乙等 12幼教2班 1204040235 3月15日 14:15
207 饶久樱 81 二级乙等 11会计8班 1106020829 3月22日 08:40
208 傅美茜 81 二级乙等 12财管2班 1206080215 3月16日 08:15
209 谢钰凝 81 二级乙等 13财管4班 1306080441 3月16日 11:00
210 张丽莎 81 二级乙等 13工企3班 1307140345 3月16日 16:35
211 陈雪敏 81 二级乙等 13商业物流3班 1307090324 3月16日 16:35
212 曾立成 81 二级乙等 11应用1班 1103010138 3月15日 08:00
213 陈可莹 81 二级乙等 12人力1班 1204050109 3月15日 09:40
214 王茹萍 81 二级乙等 12幼教1班 1204040129 3月15日 11:00
215 林嘉茵 81 二级乙等 12幼教2班 1204040223 3月15日 14:00
216 周艳 81 二级乙等 12幼教3班 1204040336 3月15日 14:40
217 丘美特 80.9 二级乙等 11会计8班 1106020843 3月22日 08:40
218 李祺园 80.9 二级乙等 11投资4班 1106010443 3月22日 08:55
219 黄飞晨 80.8 二级乙等 13财管1班 1306080118 3月16日 10:35
220 包辉香 80.8 二级乙等 12人力1班 1204050103 3月15日 09:50
221 李晓妍 80.8 二级乙等 13幼教2班 1304040218 3月22日 09:50
222 唐嘉莹 80.7 二级乙等 13幼教1班 1304040123 3月15日 16:50
223 邹紫艳 80.6 二级乙等 11会计10班 1106021016 3月22日 08:00
224 陈钰婷 80.6 二级乙等 11会计2班 1106020218 3月22日 08:15
225 刘员员 80.6 二级乙等 12财管4班 1206080435 3月16日 08:30
226 黄燕芳 80.6 二级乙等 12汽车营销1班 1211010128 3月15日 08:40
227 何海怡 80.6 二级乙等 11幼教2班 1104010308 3月15日 09:10
228 李露璐 80.6 二级乙等 12人力1班 1204050116 3月15日 09:50
229 林莉科 80.6 二级乙等 13人力1班 1304050113 3月15日 15:25
230 刘琴 80.6 二级乙等 13人力1班 1304050114 3月15日 15:25
231 魏丽芳 80.5 二级乙等 11旅游1班 1107030113 3月16日 14:55
232 蒋小惠 80.5 二级乙等 12幼教1班 1204040117 3月15日 10:50
233 陈建敏 80.5 二级乙等 13幼教1班 1304040104 3月15日 16:05
234 许宝娣 80.5 二级乙等 13幼教1班 1304040129 3月15日 17:00
235 彭春梅 80.5 二级乙等 13幼教2班 1304040225 3月22日 09:50
236 郑琪 80.4 二级乙等 12财管10班 1206081044 3月22日 09:10
237 邹玲 80.4 二级乙等 12税务1班 1206060145 3月16日 10:05
238 张燕娥 80.4 二级乙等 12旅游1班 1207150134 3月16日 15:50
239 曾月彩 80.4 二级乙等 12汽车营销1班 1211010126 3月15日 08:55
240 黄越 80.4 二级乙等 13幼教1班 1304040107 3月15日 16:20
241 黎裕莹 80.4 二级乙等 13幼教2班 1304040216 3月22日 09:50
242 彭玉葵 80.3 二级乙等 11计算机1班 1103010136 3月15日 08:00
243 邱文雅 80.3 二级乙等 12人力2班 1204050219 3月15日 10:05
244 刘美君 80.3 二级乙等 13人力1班 1304040220 3月15日 15:25
245 吴美花 80.2 二级乙等 13财管2班 1306080239 3月16日 10:50
246 陈玲 80.2 二级乙等 13财管4班 1306080415 3月16日 10:50
247 钟小娟 80.2 二级乙等 11商英4班 1104010423 3月15日 09:10
248 李奔 80.2 二级乙等 12人力2班 1204050213 3月15日 10:05
249 郑珊珊 80.1 二级乙等 12级税务代理3班 1206060340 3月16日 09:40
250 叶丽霞 80.1 二级乙等 13财管2班 1306080247 3月16日 10:50
251 程绮绮 80.1 二级乙等 12幼教1班 1204040111 3月15日 10:50
252 谢思敏 80.1 二级乙等 12幼教1班 1204040131 3月15日 11:00
253 黄雅香 80.1 二级乙等 12幼教3班 1204040312 3月15日 14:30
254 姚晓薇 80.1 二级乙等 13报关2班 1304060224 3月15日 15:10
255 徐怡冰 80 二级乙等 11会计8班 1106020837 3月22日 08:40
256 蔡洁雁 80 二级乙等 12财管13班 1206081310 3月16日 08:00
257 游莎莎 80 二级乙等 12财管1班 12060801435 3月16日 08:15
258 曾美婷 80 二级乙等 12财管5班 1206080511 3月16日 08:40
259 李灏淳 80 二级乙等 12财管6班 1206080623 3月16日 08:40
260 张雪莹 80 二级乙等 12财管7班 1206030236 3月16日 08:55
261 黄纯? 80 二级乙等 12财管8班 1206080816 3月16日 09:10
262 黄雪仪 80 二级乙等 12金融2班 1206040231 3月16日 09:40
263 卢雪艳 80 二级乙等 12金融3班 1206040337 3月16日 09:40
264 蔡招娣 80 二级乙等 12涉外会计2班 1206070205 3月16日 09:50
265 罗倩莹 80 二级乙等 12涉外会计2班 1206070228 3月16日 09:50
266 李斯琪 80 二级乙等 12税务1班 1206060122 3月16日 09:50
267 张懿 80 二级乙等 12税务1班 1206060143 3月16日 10:05
268 骆家仪 80 二级乙等 12投资理财2班 1206040237 3月16日 10:20
269 张渲 80 二级乙等 12证券2班 1206030235 3月16日 10:35
270 刘钰婷 80 二级乙等 13财管10班 1306081033 3月16日 10:35
271 陈少珍 80 二级乙等 13财管4班 1306080416 3月16日 10:50
272 陈丹华 80 二级乙等 12服装1班 1209040112 3月16日 14:00
273 李雪芳 80 二级乙等 12广告2班 1209070235 3月16日 14:30
274 梁敏琦 80 二级乙等 12室内1班 1209060135 3月16日 14:30
275 何静 80 二级乙等 12工企1班 1207140134 3月16日 15:25
276 张建欢 80 二级乙等 12工企2班 1207140250 3月16日 15:40
277 何蔚雯 80 二级乙等 11电子商务1班 1103090140 3月15日 08:00
278 黄志祥 80 二级乙等 11应用1班 1103010149 3月15日 08:00
279 莫青 80 二级乙等 12电子商务1班 1203090134 3月15日 08:15
280 敖心宇 80 二级乙等 12汽车营销1班 1211010125 3月15日 08:40
281 古园 80 二级乙等 12报关1班 1204060108 3月15日 09:25
282 蓝冬纯 80 二级乙等 12报关1班 1204060115 3月15日 09:25
283 张爽 80 二级乙等 12人力1班 1204050126 3月15日 09:50
284 李榕榕 80 二级乙等 12幼教1班 1204040119 3月15日 10:50
285 郑曼珊 80 二级乙等 12幼教2班 1204040237 3月15日 14:15
286 林嘉欣 80 二级乙等 12幼教3班 1204040339 3月15日 14:30
287 肖洁婷 80 二级乙等 12幼教3班 1204040325 3月15日 14:30
288 徐锦珠 80 二级乙等 12幼教3班 1204040327 3月15日 14:40
289 余曼莉 80 二级乙等 13报关2班 1304060225 3月15日 15:10
290 王丹妮 80 二级乙等 13文秘1班 1304020117 3月15日 15:50
291 袁艳玲 80 二级乙等 13文秘1班 1304020124 3月15日 15:50
292 朱腾珠 80 二级乙等 13幼教1班 1304040136 3月15日 17:00
293 陈惠琳 80 二级乙等 13幼教2班 1304040204 3月22日 09:25
294 马思思 80 二级乙等 13幼教2班 1304040223 3月22日 09:50
295 陶颖 80 二级乙等 13幼教2班 1304040227 3月22日 10:05
296 余可琪 80 二级乙等 13幼教2班 1304040235 3月22日 10:20

 

 

2014年3月15、16、22日普通话水平测试成绩合格名单
文件类型: .rar 4ca6606283beb16057a17a2ec3bf02b3.rar (20.03 KB)
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询

Baidu
sogou