2013年3月为马浩森同学捐款汇总表
作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2013-03-24
2013年3月为马浩森同学捐款汇总表 | ||
序号 | 各单位 | 金额(元) |
1 | 财经系 | 15168.8 |
2 | 工商管理系 | 11339.6 |
3 | 外语系 | 7608.8 |
4 | 服装与艺术系 | 7427.5 |
5 | 计算机系 | 4753.1 |
6 | 机电工程系 | 4216.4 |
7 | 汽车工程系 | 2632.1 |
8 | 后勤处 | 1620 |
9 | 学生处 | 1120 |
10 | 公共课部 | 950 |
11 | 院办 | 850 |
12 | 资产管理处 | 730 |
13 | 教务处 | 650 |
14 | 图书馆 | 601 |
15 | 财务处 | 470 |
16 | 继续教育中心 | 470 |
17 | 思政部 | 410 |
18 | 招生办 | 340 |
19 | 评估督导办 | 300 |
20 | 创业就业办 | 240 |
21 | 科研处 | 140 |
合计 | 62037.3 |
注:此表数据截至2013年3月25日。通过其他途径捐助的未统计在该表。
点击数: 【收藏本页】