大学外语教研室师资队伍
作者:外语系 来源:外语系 发布时间:2010-03-31
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学 历 | 学 位 | 职 称 | 评职时间 | 来院时间 | 备注 |
1 | 吕生统 | 男 | 1954.90 | 西北师范大学 | 1987.7 | 研究生 | 学士 | 副教授 | 1993.4 | 2010.6 | |
2 | 林国兴 | 男 | 1950.1 | 华南师范大学 | 1986.7 | 研究生班 | 无 | 副教授 | 1994.11 | 2010.2 | |
3 | 张春玲 | 女 | 1972.5 | 哈尔滨师范大学 | 2003.7 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 2005 | 2010.7 | |
4 | 毛海燕 | 女 | 1971.1 | 哈尔滨师范大学 | 2002.7 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 2005 | 2010.7 | |
5 | 莫桂英 | 女 | 1973.2 | 广西民族学院 | 1995.6 | 本科 | 学士 | 讲师 | 2009.12 | 2005.8 | |
6 | 卫 婷 | 女 | 1981.9 | 河南师范大学 | 2005.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2006.12 | 2005.7 | |
7 | 黄文星 | 女 | 1981.10 | 韩山师范大学 | 2005.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2006.12 | 2005.7 | |
8 | 胡海燕 | 女 | 1984.6 | 中南大学 | 2006.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2007.12 | 2006.8 | |
9 | 梁咏梅 | 女 | 1975.3 | 南京师范大学 | 2006.1 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2007.8 | |
10 | 毛 景 | 女 | 1982.11 | 长春大学 | 2004.6 | 本科 | 学士 | 无 | 2007.8 | ||
11 | 杨 敏 | 女 | 1977.10 | 广东外语系外贸大学 | 2004.6 | 本科 | 无 | 无 | 2007.8 | ||
12 | 李松芷 | 女 | 1980.90 | 四川攀枝花学院 | 2005.6 | 本科 | 学士 | 无 | 2008.3 | ||
13 | 纪洁其 | 女 | 1983.10 | 惠州学院 | 2007.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2007.3 | |
14 | 刘 晔 | 女 | 1985.70 | 湖南理工学院 | 2007.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2007.8 | |
15 | 刘华铮 | 女 | 1985.12 | 河北科技大学 | 2007.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2007.3 | |
16 | 何艳丽 | 女 | 1983.3 | 四川宜宾学院 | 2006.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2007.10 | |
17 | 陈菲 | 女 | 1981.5 | 哈尔滨师范大学 | 2007.7 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2008.8 | |
18 | 刘宣延 | 女 | 1983.10 | 韶关学院 | 2007.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2007.8 | |
19 | 李文婷 | 女 | 1985.4 | 吉林华侨外国语学院 | 2008.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2009.12 | 2008.8 | |
20 | 徐 洁 | 女 | 1986.90 | 湘潭大学 | 2008.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2008.12 | 2008.8 | |
21 | 翁建英 | 女 | 1985.20 | 广东技术师范学院 | 2008.6 | 本科 | 学士 | 助教 | 2009.12 | 2008.8 | |
22 | 唐巨光 | 男 | 1979.9 | 武汉大学 | 2003.7 | 本科 | 学士 | 助教 | 2006.12 | 2009.9 | |
23 | 王 珍 | 女 | 1984.2 | 遵义医学院 | 2009.7 | 本科 | 学士 | 无 | 2009.9 | ||
24 | 姜明宇 | 男 | 1981.3 | 哈尔滨师范大学 | 2005.7 | 本科 | 学士 | 无 | 2009.8 | ||
25 | 刘炯锐 | 男 | 1983.3 | 海南大学 | 2007.6 | 本科 | 学士 | 无 | 2010.2 |
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 新编实用英语课程标准
- 下一篇: 答题卡模板